Плиты перекрытия безопалубочного формования ПБ изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 9561-91 по чертежам ТУ 5842-004-59387767-2005, шифр 0-455-05. Такие плиты применяют для строительства зданий гражданского и промышленного назначения. Наиболее оправдано их применение в отапливаемых зданиях, поскольку такие плиты обладают хорошей теплоизоляцией, и для возведения жилых домов, поскольку многопустотные плиты обладают хорошей шумоизоляцией.

Компания "Клен" реализует железобетонные плиты ПБ различных типоразмеров длиной от 2080 до 13180 мм. Мы предлагаем плиты безопалубочного формования ПБ высотой 160, 220 и 300 мм.

Получить скидку

Мы предлагаем выгодные цены на многопустотные безопалубочные плиты перекрытия ПБ следующих типоразмеров:

Цены актуальны с 01.04.2018г.

НаименованиеРазмеры, смМасса, тЦена*, руб. с НДС
ПБ 21-12-16  2100*1200 0,70 - 0,82 по запросу
ПБ 22-12-16  2200*1200 0,71 - 0,86 по запросу
ПБ 23-12-16  2300*1200 0,73 - 0,92 по запросу
ПБ 24-12-8  2400*1200 0,75 - 0,94 по запросу
ПБ 25-12-8  2500*1200 0,78 - 0,97 по запросу
ПБ 26-12-8  2600*1200 0,81 - 1,015 по запросу
ПБ 27-12-8  2700*1200 0,83 - 1,055 по запросу
ПБ 28-12-8  2800*1200 0,87 - 1,095 по запросу
ПБ 29-12-8  2900*1200 0,89 - 1,133 по запросу
ПБ 30-12-8  3000*1200 0,93 - 1,173 по запросу
ПБ 31-12-8  3100*1200 0,96 - 1,213 по запросу
ПБ 32-12-8  3200*1200 0,98 - 1,253 по запросу
ПБ 33-12-8  3300*1200 1,03 - 1,29 по запросу
ПБ 34-12-8  3400*1200 1,06 - 1,293 по запросу
ПБ 35-12-8  3500*1200 1,08 - 1,37 по запросу
ПБ 36-12-8  3600*1200  1,1 - 1,41 по запросу
ПБ 37-12-8  3700*1200 1,13 - 1,448 по запросу
ПБ 38-12-8  3800*1200 1,16 - 1,488 по запросу
ПБ 39-12-8  3900*1200 1,20 - 1,525 по запросу
ПБ 40-12-8  4000*1200  1,24 - 1,565 по запросу
ПБ 41-12-8  4100*1200  1,27 - 1,608 по запросу
ПБ 42-12-8  4200*1200  1,30 - 1,645 по запросу
ПБ 43-12-8  4300*1200  1,33 - 1,685 по запросу
ПБ 44-12-8  4400*1200  1,37 - 1,725 по запросу
ПБ 45-12-8  4500*1200  1,38 - 1,765 по запросу
ПБ 46-12-8  4600*1200  1,41 - 1,803 по запросу
ПБ 47-12-8  4700*1200  1,44 - 1,843 по запросу
ПБ 48-12-8  4800*1200  1,48 - 1,883 по запросу
ПБ 49-12-8  4900*1200  1,53 - 1,92 по запросу
ПБ 50-12-8  5000*1200  1,56 - 1,96 по запросу
ПБ 51-12-8  5100*1200 1,59 - 2 по запросу
ПБ 52-12-8  5200*1200 1,6 - 2,04 по запросу
ПБ 53-12-8  5300*1200 1,65 - 2,078 по запросу
ПБ 54-12-8  5400*1200 1,68 - 2,118 по запросу
ПБ 55-12-8  5500*1200 1,71 - 2,158 по запросу
ПБ 56-12-8  5600*1200 1,74 - 2,198 по запросу
ПБ 57-12-8  5700*1200 1,78 - 2,235 по запросу
ПБ 58-12-8  5800*1200 1,81 - 2,275 по запросу
ПБ 59-12-8  5900*1200 1,84 - 2,315 по запросу
ПБ 60-12-8  6000*1200 1,85 - 2,353 по запросу
ПБ 61-12-8  6100*1200 1,87 - 2,393 по запросу
ПБ 62-12-8  6200*1200 1,9 - 2,433 по запросу
ПБ 63-12-8  6300*1200 1,93 -2,473 по запросу
ПБ 64-12-8  6400*1200 1,97 - 2,51 по запросу
ПБ 65-12-8  6500*1200 2 - 2,553 по запросу
ПБ 66-12-8  6600*1200 2,03 - 2,59 по запросу
ПБ 67-12-8  6700*1200 2,63 по запросу
ПБ 68-12-8  6800*1200 2,668 по запросу
ПБ 69-12-8  6900*1200 2,708 по запросу
ПБ 70-12-8  7000*1200 2,748 по запросу
ПБ 71-12-8  7100*1200 2,788 по запросу
ПБ 72-12-8  7200*1200 2,828 по запросу
ПБ 73-12-8  7300*1200 2,865 по запросу
ПБ 74-12-8  7400*1200 2,905 по запросу
ПБ 75-12-8  7500*1200 2,943 по запросу
ПБ 76-12-8  7600*1200 2,985 по запросу
ПБ 77-12-8  7700*1200 3,023 по запросу
ПБ 78-12-8  7800*1200 3,063 по запросу
ПБ 79-12-8  7900*1200 3,103 по запросу
ПБ 80-12-8  8000*1200 3,14 по запросу
ПБ 81-12-8  8100*1200 3,18 по запросу
ПБ 82-12-8  8200*1200 3,22 по запросу
ПБ 83-12-8  8300*1200 3,26 по запросу
ПБ 84-12-8  8400*1200 3,298 по запросу
ПБ 85-12-8  8500*1200 3,338 по запросу
ПБ 86-12-8  8600*1200 3,378 по запросу
ПБ 87-12-8  8700*1200 3,418 по запросу
ПБ 88-12-7  8800*1200 3,455 по запросу
ПБ 89-12-7  8900*1200 3,495 по запросу
ПБ 90-12-7  9000*1200 3,535 по запросу

Плиты от 9 до 12 метров рассчитываются индивидуально!

*Предоставляем скидку от количества заказанных плит!   

Мы также предлагаем доборные плиты шириной 0,4; 0,53; 0,66; 0,8; 0,93; 1,07 м стоимостью +3% к стоимости целой плиты.

Получите расчет стоимости и сроков

доставки ЖБИ изделий до Вашего объекта

Фотогалерея

Осуществляем доставку ЖБИ изделий по Челябинской области

Мы можем доставить строительные материалы в любую точку России.

Для уточнения стоимости и сроков доставки - звоните по телефону: +7 (351) 2-159-599

Доставим своим автотранспортом

Сроки доставки по городам:

  • Челябинск - 1-2 дня
  • Магнитогорск - 1-2 дня
  • Златоуст - 1-2 дня
  • Кыштым - 1-2 дня
  • Еманжелинск - 1-2 дня
  • Верхний Уфалей - 1-2 дня
  • Варна - 1-2 дня
  • Троицк - 1-2 дня
  • Миасс - 1-2 дня
  • Озерск - 1-2 дня
  • Сатка - 1-2 дня
  • Коркино - 1-2 дня
  • Карталы - 1-2 дня
  • Южноуральск - 1-2 дня
  • Снежинск - 1-2 дня
  • Пласт - 1-2 дня

Почему нас выбрали более 500 клиентов?

  • icon

    Привлекательные цены

    Предлагаемая нами продукция полностью оправдывает свою стоимость и имеет прекрасное соотношение цены и качества.

  • icon

    Доставка от 1 дня по Челябинской области

    Благодаря грамотной оптимизации всех процессов, мы осуществляем доставку в любой регион всего за несколько дней.

  • 9 лет опыта в продаже стройматериалов

    За время своей деятельности мы продали более 30 миллионов кирпичей. У нас большой опыт в продаже стройматериалов.

  • icon

    500+ клиентов полностью довольных сервисом

    Клиенты нашей компании на 100% удовлетворены качеством продукции, обслуживания и условиями сотрудничества.

Производители ЖБИ изделий

  • логотип ЧЗСМК
  • логотип ЖБИ-1 Челябинск
  • логотип Автоальянс-сервис
  • логотип КСМИ
  • логотип Технопарк
  • логотип завода СМиК
  • логотип ЖБИ-2 Челябинск
  • логотип ЖБИ Коркино
  • логотип ЖБИ Восток Челябинск
  • логотип ЖБИ74

Контактная информация

ООО «Клен»

Звоните: +73512153153, +79088153153

Пишите: [email protected]

  • Адрес: г. Челябинск ул, Братьев Кашириных, д.72, оф.1

  • Склад: рынок ПЕРЕКРЁСТОК-2 бокс 202

  • график работы: пн-пт: 09:00 - 18:00

  •    

  • Скачать реквизиты
Посмотреть на карте Челябинска
(function(c,s,t,r,e,a,m){c[e]=c[e]||function() {(c[e].q=c[e].q|| []).push(arguments)},c[e].p=r,a=s.createElement(t),m=s.getElementsByTagName(t) [0],a.async=1,a.src=r,m.parentNode.insertBefore(a,m)}) (window,document,'script','https://c.sberlead.ru/clickstream.bundle.js','csa');csa('init', {analyticsId: '2b3c943a-1406-4853-8bf3-c8e314c3a428'}, true, true);